Beschreibung
Elvis ist das zweite Studioalbum von Elvis Presley. Es wurde am 19. Oktober 1956 von RCA Victor in Mono veröffentlicht. Die Aufnahme-Sessions fanden am 1., 2. und 3. September 1956 bei Radio Recorders in Hollywood statt. Der Track “So Glad You’re Mine” wurde bereits am 30. Januar 1956 in New York aufgenommen.
A-Seite
Nr. | Titel | Laufzeit | Infos | Autor | Hören |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rip It Up | 1:50 | Aufnahme: 03.09.1956 | Blackwell, Marascalco | Spotify |
2. | Love Me | 2:41 | Aufnahme: 01.09.1956 | Leiber, Stoller | Spotify |
3. | When My Blue Moon Turns to Gold Again | 2:18 | Aufnahme: 02.09.1956 | Wiley, Walker | Spotify |
4. | Long Tall Sally | 1:51 | Aufnahme: 02.09.1956 | Blackwell, Johnson, Penniman | Spotify |
5. | First in Line | 3:21 | Aufnahme: 03.09.1956 | Schroeder, Weisman | Spotify |
6. | Paralyzed | 2:18 | Aufnahme: 02.09.1956 | Blackwell, Presley | Spotify |
B-Seite
Nr. | Titel | Laufzeit | Infos | Autor | Hören |
---|---|---|---|---|---|
1. | So Glad You're Mine | 2:18 | Aufnahme: 30.01.1956 | Crudup | Spotify |
2. | Old Shep | 4:10 | Aufnahme: 02.09.1956 | Red Foley | Spotify |
3. | Ready Teddy | 1:55 | Aufnahme: 03.09.1956 | Blackwell, Marascalco | Spotify |
4. | Anyplace Is Paradise | 2:26 | Aufnahme: 02.09.1956 | Joe Thomas | Spotify |
5. | How's the World Treating You | 2:23 | Aufnahme: 01.09.1956 | Atkins, Bryant | Spotify |
6. | How Do You Think I Feel | 2:10 | Aufnahme: 01.09.1956 | Pierce, Walker | Spotify |
In den Charts
Charts | Jahr | Platz | Dauer |
---|---|---|---|
Billboard Pop Albums | 1956 | 1 | 4 Wochen |
Auszeichnung
Verleiher | Auszeichnung |
---|---|
RIAA | Platin |
1 Kommentar
am 08.05.2020 - 22:18