
The Complete Louisiana Hayride Archives 1954-1956
Künstler
Elvis Presley
Label
Memphis Recording Service
Format
Box-Set
Matrix
MRS30001256
Veröffentlichung
03. Mai 2012
Genre
Rock, Blues, Pop
Tonträger
1
Anzahl Tracks
29
ASIN
B005SDDD2Q
Albentyp
Live-Aufnahmen
Produzent
Steve Barile
Aufgenommen
Shreveport, Louisiana
Land
Vereinigte Staaten
Beschreibung
Zusammenstellung aller für die Louisiana Hayride Show aufgenommenen Songs! Alle Tracks wurden überarbeitet und kommen in bestmöglicher Qualität! Der Umfang umfaßt eine Audio-CD mit einem 100 Seiten starkem Booklet.
Trackliste
Nr. | Titel | Dauer | Infos | Anhören |
---|---|---|---|---|
1. | Hayride Begins Jingle | 0:38 | 1. Hayride Show - 16. Oktober 1954 | Spotify |
2. | Introduction/ That's All Right | 2:55 | 1. Hayride Show - 16. Oktober 1954 | Spotify |
3. | Blue Moon Of Kentucky | 2:22 | 1. Hayride Show - 16. Oktober 1954 | Spotify |
4. | Hearts Of Stone | 2:00 | 15. Januar 1955 | Spotify |
5. | That's All Right | 2:15 | 15. Januar 1955 | Spotify |
6. | Tweedle Dee | 2:41 | 15. Januar 1955 | Spotify |
7. | Money Honey | 2:50 | 22. Januar 1955 | Spotify |
8. | Blue Moon Of Kentucky | 2:02 | 22. Januar 1955 | Spotify |
9. | I Don't Care If The Sun Don't Shine | 2:30 | 22. Januar 1955 | Spotify |
10. | That's All Right | 1:46 | 22. Januar 1955 | Spotify |
11. | Tweedle Dee | 2:36 | 30. April 1955 | Spotify |
12. | I'm Left You're Right She's Gone | 3:28 | 16. Juli 1955 | Spotify |
13. | Baby Let's Play House | 3:14 | 20. August 1955 | Spotify |
14. | Maybellene | 2:33 | 20. August 1955 | Spotify |
15. | That's All Right | 2:42 | 20. August 1955 | Spotify |
16. | Heartbreak Hotel | 2:39 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
17. | Long Tall Sally | 2:34 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
18. | I Was The One | 3:03 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
19. | Love Me Tender | 3:25 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
20. | Don't Be Cruel | 2:57 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
21. | Love Me | 3:35 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
22. | I Got A Woman | 3:11 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
23. | When My Blue Moon Turns To Gold Again | 2:45 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
24. | Paralyzed | 3:04 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
25. | Hound Dog | 4:52 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
26. | Elvis Has Left The Building | 2:03 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
27. | Hayride End Jingle | 0:58 | 16. Dezember 1956 | Spotify |
28. | June Carter Talks About Elvis On The Hayride | 1:27 | Bonus Track | Spotify |
29. | Maybellene (Tunzi Remix) | 2:02 | Bonus Track | Spotify |
0 Kommentare